
CY—550型炒藥機簡介
| 產品名稱 | 電熱炒藥機 | ||
| 型號規格 | CY--550 | 數量 | |
| 供貨范圍 | 整機 | ||
| 主要 技術 參數 | 外型尺寸:  1520×1200×2450mm 生產能力:  60-160kg/h 電機功率:  0.55kw(調試電機) 滾筒轉速;7-30轉/分種(可調) 加熱功率;15kw 使用溫度;50—400度 工作電源;380V50HZ | ||
| 性 能 及 特 點 | 1、主要用途: | ||
CY-550電熱炒藥機主要配置單
| 序號 | 名     稱 | 材 質 及 規 格 | 
| 1 | 滾筒 | 304制作 δ3.0mm不銹鋼 | 
| 2 | 外壁板 | 304-2B1.5mm不銹鋼板制作 | 
| 3 | 傳動電機 | 0.55kw調速電機 | 
| 4 | 傳動減速機 | WD63—30;1型 | 
| 5 | 托輪 | 材料304不銹鋼鑄件, | 
| 6 | 滾筒內導料板 | 304-2B3.0mm不銹鋼板 | 
| 7 | 接料斗 | 304-2B 2.0mm不銹鋼板 | 
| 8 | 排氣口 | 材料304 | 
| 9 | 腳  座 | 304  3.0mm不銹鋼板 | 
| 10 | 加熱管 | 304  不銹鋼翹片式 | 
| 11 | 保溫材料 | 高密度硅酸鋁保溫棉 | 
| 12 |     | |
| 13 | 架子、主支架 | 為8#槽鋼  50*50國標角鐵 | 
| 14 | 溫控系統 | 自動恒溫.自由調節 | 
| 15 | 電控材料 | 主要部件采用蘇州西門子 | 
                       
設備售價;18600元/臺(含稅和運費)
                   南京騰陽干燥設備廠